Rezultatai

2023 metai

Data
Vieta
Renginys
Tipas
Organizatorius
Rezultatai
06.18
Anykščiai MTB maratonų taurė I etapas
maratonas
Vėtrungė rezultatai
08.13
Ignalina MTB maratonų taurė II etapas
maratonas
Vilimeksas rezultatai
09.24
Vilnius MTB maratonų taurė III etapas
maratonas
Instinktas rezultatai

Vilniaus etapo rezultatai / finišo video

Vaikai iki 6 m. amžiaus

Vieta VGr Nr. Dalyvis Gim Gr Laikas Atsiliko Greitis
1 1 3002 Majus Češulis 2017 VB6 0:01:58,68 +0:00:00,00 18,2
2 2 3003 Dovydas Rudys 2017 VB6 0:01:59,40 +0:00:00,72 18,1
3 3 3058 Emilis Daujotas 2017 VB6 0:01:59,63 +0:00:00,95 18,1
4 1 3031 Milana Ališauskaitė 2017 VM6 0:02:02,46 +0:00:03,78 17,6
5 4 3007 Benediktas Žukas 2018 VB6 0:02:06,12 +0:00:07,44 17,1
6 5 3028 Gustas Černiauskas 2017 VB6 0:02:11,37 +0:00:12,69 16,4
7 6 3033 Aretas Timukas 2018 VB6 0:02:14,94 +0:00:16,26 16,0
8 7 3062 Majus Kacevičius 2017 VB6 0:02:24,60 +0:00:25,92 14,9
9 8 3055 Ugnius Paštukas 2018 VB6 0:02:34,98 +0:00:36,30 13,9
10 9 3005 Mantas Bardauskas 2017 VB6 0:02:35,70 +0:00:37,02 13,9
11 10 3030 Antanas Petraitis 2017 VB6 0:02:36,00 +0:00:37,32 13,8
12 11 3068 Benas Kunigėlis 2017 VB6 0:02:36,52 +0:00:37,84 13,8
13 12 3044 Germanas Herkus Gudžiauskas 2018 VB6 0:02:36,69 +0:00:38,01 13,8
14 13 3021 Vytis Dobilas 2018 VB6 0:02:40,69 +0:00:42,01 13,4
15 14 3042 Leonas Suslavicius 2017 VB6 0:02:41,30 +0:00:42,62 13,4
16 2 3050 Agota Zavistanavičiūtė 2018 VM6 0:02:43,43 +0:00:44,75 13,2
17 15 3038 Vytis Vareika 2018 VB6 0:02:48,03 +0:00:49,35 12,9
18 16 3065 Joris Jonavičius 2018 VB6 0:02:54,52 +0:00:55,84 12,4
19 3 3013 Tėja Češulytė 2018 VM6 0:02:59,84 +0:01:01,16 12,0
20 4 3046 Gytė Bajorūnaitė 2018 VM6 0:03:06,12 +0:01:07,44 11,6
21 17 3018 Pranas Staišiūnas 2017 VB6 0:03:11,09 +0:01:12,41 11,3
22 18 3061 Vincentas Kupetys 2019 VB6 0:03:17,40 +0:01:18,72 10,9
23 19 3011 Faustas Pesliakas 2019 VB6 0:03:18,30 +0:01:19,62 10,9
24 5 3054 Rūta Vasiliauskaitė 2018 VM6 0:03:20,47 +0:01:21,79 10,8
25 20 3045 Martynas Bacevičius 2017 VB6 0:03:20,52 +0:01:21,84 10,8
26 21 3020 Adomas Čibonis 2018 VB6 0:03:20,58 +0:01:21,90 10,8
27 22 3056 Osvaldas Zimkus 2018 VB6 0:03:23,47 +0:01:24,79 10,6
28 23 3071 Simas Lizunovas 2018 VB6 0:03:26,64 +0:01:27,96 10,5
29 24 3037 Lukas Maironis 2018 VB6 0:03:30,38 +0:01:31,70 10,3
30 6 3057 Vakarė Daujotaitė 2019 VM6 0:03:41,92 +0:01:43,24 9,7
31 7 3076 Emilė Fedianinaitė 2018 VM6 0:03:47,01 +0:01:48,33 9,5
32 25 3047 Majus Gruzinskas 2019 VB6 0:03:47,80 +0:01:49,12 9,5
33 26 3070 Benediktas Beganskis 2019 VB6 0:03:48,54 +0:01:49,86 9,5
34 8 3034 Elena Vinciūnaitė 2019 VM6 0:03:53,97 +0:01:55,29 9,2
35 9 3073 Sofija Januškevičiūtė 2018 VM6 0:03:54,83 +0:01:56,15 9,2
36 27 3060 Teodoras Paleckas 2018 VB6 0:03:57,97 +0:01:59,29 9,1
37 10 3029 Paula Jasaitytė 2017 VM6 0:04:00,81 +0:02:02,13 9,0
38 28 3010 Aidenas Vygelis 2017 VB6 0:04:04,52 +0:02:05,84 8,8
39 29 3036 Dominykas Šimkus 2018 VB6 0:04:04,64 +0:02:05,96 8,8
40 30 3035 Augustas Šimkus 2018 VB6 0:04:06,50 +0:02:07,82 8,8
41 31 3059 Jokūbas Barzdenis 2020 VB6 0:04:10,94 +0:02:12,26 8,6
42 11 3049 Teklė Augustinavičiūtė 2018 VM6 0:04:13,27 +0:02:14,59 8,5
43 12 3051 Miglė Andriušaitytė 2019 VM6 0:04:13,34 +0:02:14,66 8,5
44 32 3053 Vakaris Strobeika 2019 VB6 0:04:17,56 +0:02:18,88 8,4
45 33 3069 Augustas Surnutas 2019 VB6 0:04:17,68 +0:02:19,00 8,4
46 34 3041 Milda Žiūraitytė 2018 VB6 0:04:31,27 +0:02:32,59 8,0
47 35 3072 Domenika Nosareva 2017 VB6 0:04:38,70 +0:02:40,02 7,8
48 36 3032 Motiejus Taučenskas 2020 VB6 0:04:47,95 +0:02:49,27 7,5
49 37 3067 Dovydas Januška 2019 VB6 0:04:50,12 +0:02:51,44 7,4
50 13 3023 Jorūnė Brukštutė 2019 VM6 0:05:06,97 +0:03:08,29 7,0
51 38 3043 Karolis Braškus 2019 VB6 0:05:13,31 +0:03:14,63 6,9
52 39 3075 Hubertas Grantas Gudžiauskas 2021 VB6 0:05:41,57 +0:03:42,89 6,3
53 14 3048 Elzė Augustinavičiūtė 2020 VM6 0:05:44,89 +0:03:46,21 6,3
54 15 3066 Liepa Gončarova 2020 VM6 0:06:03,80 +0:04:05,12 5,9
55 40 3052 Jokūbas Brezgys 2021 VB6 0:07:11,40 +0:05:12,72 5,0
56 41 3004 Giedrius Vaitekūnas 2020 VB6 0:36:53,56 +0:34:54,88 1,0

Vaikai iki 10 m. amžiaus

Vieta VGr Nr. Dalyvis Gim Gr Laikas Atsiliko Greitis
1 1 2002 Gediminas Štaras 2013 VB10 0:05:39,72 +0:00:00,00 26,5
2 2 2001 Oskaras Glebavičius 2014 VB10 0:05:55,67 +0:00:15,95 25,3
3 3 2004 Povilas Karosas 2013 VB10 0:05:57,69 +0:00:17,97 25,2
4 4 2003 Eivinas Žulys 2013 VB10 0:05:58,71 +0:00:18,99 25,1
5 5 2010 Vincentas Živatkauskas 2015 VB10 0:06:11,28 +0:00:31,56 24,2
6 6 2006 Matas Minkevičius 2014 VB10 0:06:39,09 +0:00:59,37 22,6
7 7 2092 Adas Dobilas 2013 VB10 0:06:53,36 +0:01:13,64 21,8
8 1 2011 Merida Ališauskaitė 2014 VM10 0:07:07,20 +0:01:27,48 21,1
9 8 2012 Rytis Kaštelionis 2013 VB10 0:07:09,08 +0:01:29,36 21,0
10 2 2009 Ieva Trapuilaite 2014 VM10 0:07:11,87 +0:01:32,15 20,8
11 9 2008 Kernius Sabulis 2013 VB10 0:07:24,98 +0:01:45,26 20,2
12 10 2014 Erik Beganskij 2014 VB10 0:07:25,40 +0:01:45,68 20,2
13 11 2022 Daniel Beganskij 2014 VB10 0:07:25,58 +0:01:45,86 20,2
14 12 2086 Oskaras Januškevičius 2014 VB10 0:07:32,93 +0:01:53,21 19,9
15 13 2007 Adrijus Bedalis 2013 VB10 0:07:33,22 +0:01:53,50 19,9
16 14 2016 Pijus Černauskas 2015 VB10 0:07:36,68 +0:01:56,96 19,7
17 15 2020 Ignas Navackas 2013 VB10 0:07:43,66 +0:02:03,94 19,4
18 16 2015 Povilas Zaura 2014 VB10 0:07:51,32 +0:02:11,60 19,1
19 3 2018 Ekaterina Litvinova 2013 VM10 0:07:51,95 +0:02:12,23 19,1
20 17 2024 Skomantas Brukštus 2015 VB10 0:08:02,97 +0:02:23,25 18,6
21 18 2029 Adomas Juozapaitis 2014 VB10 0:08:05,77 +0:02:26,05 18,5
22 19 2017 Vakaris Žukas 2016 VB10 0:08:06,26 +0:02:26,54 18,5
23 20 2056 Aivaras Masalskis 2015 VB10 0:08:14,04 +0:02:34,32 18,2
24 21 2091 Benas Ladyga 2017 VB10 0:08:14,32 +0:02:34,60 18,2
25 22 2033 Adomas Vaščega 2013 VB10 0:08:14,64 +0:02:34,92 18,2
26 23 2013 Gintautas Pokladok 2013 VB10 0:08:15,68 +0:02:35,96 18,2
27 24 2021 Eivinas Rėklaitis 2014 VB10 0:08:23,54 +0:02:43,82 17,9
28 25 2087 Gabrielius Paleckas 2015 VB10 0:08:24,94 +0:02:45,22 17,8
29 26 2019 Pijus Paštukas 2016 VB10 0:08:30,51 +0:02:50,79 17,6
30 27 2078 Jokūbas Jonavičius 2016 VB10 0:08:31,48 +0:02:51,76 17,6
31 4 2084 Dovydas Šveiteris 2015 VM10 0:08:40,28 +0:03:00,56 17,3
32 28 2023 Aistis Vaitekūnas 2016 VB10 0:08:41,36 +0:03:01,64 17,3
33 29 2081 Jokūbas Kunigėlis 2014 VB10 0:08:49,78 +0:03:10,06 17,0
34 30 2050 Jonas Ignas Daugėla 2015 VB10 0:08:53,26 +0:03:13,54 16,9
35 31 2080 Markas Leleika 2014 VB10 0:08:58,48 +0:03:18,76 16,7
36 32 2035 Kristupas Aleksiejus 2016 VB10 0:09:02,80 +0:03:23,08 16,6
37 5 2083 Liepa Vėbraitė 2015 VM10 0:09:04,88 +0:03:25,16 16,5
38 33 2025 Jokūbas Paleckas 2015 VB10 0:09:06,08 +0:03:26,36 16,5
39 34 2028 Grigas Misiūnas 2015 VB10 0:09:06,56 +0:03:26,84 16,5
40 6 2059 Dainora Noreikaitė 2014 VM10 0:09:08,89 +0:03:29,17 16,4
41 35 2044 Adas Bardauskas 2015 VB10 0:09:16,01 +0:03:36,29 16,2
42 7 2030 Adelė Medišauskaitė 2016 VM10 0:09:19,24 +0:03:39,52 16,1
43 8 2041 Milana Kresik 2013 VM10 0:09:29,71 +0:03:49,99 15,8
44 9 2082 Greta Naruškevičiūtė 2013 VM10 0:09:35,94 +0:03:56,22 15,6
45 36 2066 Leonardas Subačius 2014 VB10 0:09:42,61 +0:04:02,89 15,4
46 37 2079 Edvardas Kavaliauskas 2015 VB10 0:09:47,42 +0:04:07,70 15,3
47 38 2077 Joris Aleksejūnas 2014 VB10 0:09:48,52 +0:04:08,80 15,3
48 39 2071 Herkus Oertelis 2015 VB10 0:09:51,60 +0:04:11,88 15,2
49 40 2089 Robert Jarmolovič 2015 VB10 0:09:51,99 +0:04:12,27 15,2
50 41 2070 Tautvydas Valantiejus 2015 VB10 0:09:55,05 +0:04:15,33 15,1
51 10 2051 Eleonora Agota Rudytė 2016 VM10 0:09:58,58 +0:04:18,86 15,0
52 11 2075 Ksenia Bogackaja 2013 VM10 0:09:59,26 +0:04:19,54 15,0
53 42 2067 Jonas Petraitis 2014 VB10 0:09:59,73 +0:04:20,01 15,0
54 43 2093 Joris Joris 2015 VB10 0:10:00,43 +0:04:20,71 15,0
55 44 2038 Laurynas Štaras 2015 VB10 0:10:00,76 +0:04:21,04 15,0
56 12 2040 Adelė Laužikaitė 2013 VM10 0:10:00,82 +0:04:21,10 15,0
57 13 2043 Vasilisa Chodanionok 2014 VM10 0:10:07,87 +0:04:28,15 14,8
58 45 2039 Jurgis Kaštelionis 2015 VB10 0:10:11,24 +0:04:31,52 14,7
59 14 2031 Augustė Žemaitytė 2013 VM10 0:10:12,88 +0:04:33,16 14,7
60 46 2046 Jonas Ignatavičius 2016 VB10 0:10:13,10 +0:04:33,38 14,7
61 15 2042 Meda Vasiliauskaitė 2015 VM10 0:10:14,58 +0:04:34,86 14,6
62 47 2032 Tadas Vasiliauskas 2013 VB10 0:10:26,22 +0:04:46,50 14,4
63 48 2090 Lukas Fedianinas 2016 VB10 0:10:35,65 +0:04:55,93 14,2
64 49 2049 Joranas Šuminas 2014 VB10 0:10:37,89 +0:04:58,17 14,1
65 16 2055 Milita Timukaitė 2015 VM10 0:10:43,12 +0:05:03,40 14,0
66 50 2069 Oscar Straižys 2016 VB10 0:10:55,78 +0:05:16,06 13,7
67 17 2072 Lukne Mitkutė 2015 VM10 0:11:05,96 +0:05:26,24 13,5
68 51 2088 Mykolas Jermala 2017 VB10 0:11:08,32 +0:05:28,60 13,5
69 18 2026 Evelina Petrauskaitė 2015 VM10 0:11:23,72 +0:05:44,00 13,2
70 52 2065 Aleksas Subačius 2016 VB10 0:11:27,98 +0:05:48,26 13,1
71 53 2036 Pijus Milašius 2016 VB10 0:11:34,57 +0:05:54,85 13,0
72 19 2076 Patricija Banytė 2016 VM10 0:11:42,63 +0:06:02,91 12,8
73 54 2094 Antanas Petraitis 2017 VB10 0:12:02,26 +0:06:22,54 12,5
74 55 2073 Dovydas Emilis Dabašinskas 2015 VB10 0:12:02,92 +0:06:23,20 12,4
75 20 2052 Gabija Paštukaitė 2015 VM10 0:12:22,57 +0:06:42,85 12,1
76 21 2053 Vytautė Urbanavičiūtė 2015 VM10 0:12:24,47 +0:06:44,75 12,1
77 22 2074 Viktorija Šimčikaitė 2014 VM10 0:12:28,80 +0:06:49,08 12,0
78 23 2057 Greta Nariūnaitė 2013 VM10 0:17:15,45 +0:11:35,73 8,7

3 ratų dalyviai

Vieta VGr Nr. Dalyvis Gim Gr I ratas II ratas III ratas
1 1 509 Eimantas Gudiškis 1992 M30 0:44:29,22 1:29:24,93 2:13:05,21
2 2 527 Šarūnas Pacevičius 1991 M30 0:44:28,88 1:29:25,11 2:14:14,71
3 1 39 Venantas Lašinis 1997 M19 0:44:28,45 1:29:36,03 2:15:43,03
4 3 1 Domas Manikas 1990 M30 0:44:29,91 1:29:52,70 2:17:08,85
5 4 6 Marius Pinaitis 1991 M30 0:44:40,00 1:29:53,32 2:17:09,30
6 2 37 Rokas Kmieliauskas 2000 M19 0:44:48,58 1:30:02,69 2:17:10,46
7 3 35 Lukas Talačka 1994 M19 0:44:40,76 1:30:03,72 2:17:11,11
8 5 5 Artūras Kazakevičius 1992 M30 0:44:29,52 1:29:54,69 2:17:11,86
9 1 32 Elijus Čivilis 1981 M40 0:44:41,50 1:30:04,21 2:17:13,24
10 6 2 Justinas Ožiūnas 1985 M30 0:44:40,29 1:30:03,06 2:17:14,16
11 7 38 Arnoldas Valiauga 1992 M30 0:44:41,75 1:30:03,36 2:17:14,27
12 2 8 Aurimas Šandaris 1978 M40 0:46:25,42 1:34:03,71 2:22:15,82
13 8 34 Andrejus Dolgovas 1987 M30 0:45:02,82 1:32:42,62 2:22:16,12
14 4 88 Kostas Kardelis 2004 M19 0:45:02,54 1:32:42,90 2:23:18,71
15 5 19 Džiugas Pelaitis 1999 M19 0:46:26,09 1:34:05,44 2:23:41,32
16 3 94 Paulius Sprindys 1981 M40 0:45:27,32 1:34:06,33 2:23:55,52
17 9 18 Rytis Jakučionis 1985 M30 0:46:23,19 1:34:04,76 2:24:12,59
18 10 14 Andrius Jukna 1985 M30 0:47:12,38 1:36:18,69 2:24:31,33
19 6 508 Justinas Biekša 2004 M19 2:24:32,82 2:24:32,82 2:24:32,82
20 11 26 Ignas Šarlauskas 1993 M30 0:46:22,01 1:35:14,55 2:25:29,09
21 12 95 Justinas Noreika 1988 M30 0:46:36,25 1:35:48,20 2:26:33,67
22 4 20 Povilas Kvajauskas 1983 M40 0:47:29,28 1:36:24,74 2:26:35,51
23 5 16 Karolis Rinkevičius 1983 M40 0:46:36,89 1:35:54,32 2:26:49,65
24 13 77 Karolis Šimėnas 1990 M30 0:46:36,61 1:35:48,07 2:27:00,57
25 14 92 Paulius Baronas 1990 M30 0:46:20,78 1:34:05,00 2:27:00,61
26 7 25 Dovydas Virkutis 1997 M19 0:47:00,26 1:36:26,11 2:27:04,07
27 8 27 Jurgis Verikas 1994 M19 0:46:49,78 1:36:25,08 2:27:09,65
28 6 33 Jaunius Dilys 1976 M40 0:47:28,77 1:36:24,45 2:27:23,69
29 7 69 Andrius Norkevičius 1975 M40 0:48:21,59 1:36:24,10 2:27:42,08
30 8 11 Artūras Remeika 1978 M40 0:45:02,20 1:34:03,79 2:29:14,21
31 9 24 Valerijus Novikovas 1979 M40 0:46:58,03 1:36:27,03 2:29:23,99
32 10 507 Gedmantas Kropis 1982 M40 0:46:20,42 1:36:05,43 2:29:30,14
33 15 23 Paulius Paštukas 1990 M30 0:47:49,80 1:38:32,65 2:30:13,09
34 11 17 Antanas Kvedaravičius 1983 M40 0:47:29,67 1:38:32,08 2:30:21,79
35 1 533 Alvydas Vauras 1969 M50 0:48:23,48 1:38:31,81 2:30:22,01
36 16 21 Justinas Jakavonis 1990 M30 0:47:29,10 1:38:31,27 2:30:24,34
37 17 54 Aleksandras Čičasovas 1992 M30 0:49:12,66 1:39:39,78 2:30:27,33
38 12 96 Liutauras Tarabrinas 1978 M40 0:48:25,83 1:39:34,68 2:30:35,96
39 18 89 Ramūnas Zavistanavičius 1987 M30 0:49:28,14 1:40:08,53 2:30:37,01
40 13 47 Tomas Skunčikas 1977 M40 0:46:52,15 1:36:55,62 2:30:44,63
41 2 29 Ramūnas Kuklys 1969 M50 0:49:12,95 1:39:49,81 2:30:54,46
42 14 59 Rytis Taura 1982 M40 0:49:27,06 1:40:06,66 2:31:12,70
43 19 87 Laurynas Ropė 1989 M30 0:49:13,68 1:39:40,25 2:31:19,67
44 9 102 Laurynas Vinskas 2003 M19 0:49:49,05 1:39:47,69 2:31:45,56
45 15 79 Remigijus Staišiūnas 1979 M40 0:49:25,22 1:40:07,93 2:31:45,95
46 16 41 Mantas Gritėnas 1981 M40 0:47:08,99 1:37:33,58 2:33:23,37
47 20 48 Žygimantas Kairaitis 1993 M30 0:49:52,21 1:40:08,82 2:34:11,78
48 1 44 Mindaugas Kavaliauskas 2007 M18 0:46:57,90 1:36:36,39 2:34:58,28
49 17 53 Antanas Budreckis 1982 M40 0:49:14,11 1:40:06,95 2:35:15,25
50 18 30 Tautvydas Stiga 1983 M40 0:49:50,53 1:42:28,33 2:36:27,62
51 2 85 Matas Šnioka 2006 M18 0:48:24,54 1:39:47,93 2:36:28,45
52 19 103 Paulius Kinderis 1981 M40 0:50:10,84 1:42:19,05 2:36:32,91
53 21 55 Povilas Jankauskas 1986 M30 0:50:09,99 1:42:27,69 2:36:33,57
54 22 82 Valdas Bernotas 1985 M30 0:51:05,01 1:44:00,85 2:38:48,36
55 23 50 Paulius Povilaitis 1987 M30 0:51:03,13 1:43:49,52 2:38:53,44
56 20 90 Jonas Rudys 1980 M40 0:50:12,24 1:42:37,97 2:38:55,71
57 10 539 Martynas Tomkus 2002 M19 0:49:25,62 1:41:51,70 2:39:02,01
58 24 83 Arminas Barzdenis 1988 M30 0:49:50,43 1:40:51,02 2:39:28,18
59 3 63 Arūnas Žičkus 1965 M50 0:51:43,99 1:44:20,27 2:39:38,65
60 25 46 Paulius Čeponis 1988 M30 0:52:37,43 1:45:28,95 2:39:51,16
61 21 61 Mantas Zakarauskas 1979 M40 0:50:23,21 1:44:19,34 2:39:52,66
62 22 73 Robertas Šnioka 1978 M40 0:50:23,43 1:44:19,84 2:39:52,72
63 26 51 Albertas Ignatavičius 1991 M30 0:49:13,25 1:40:07,30 2:41:23,89
64 27 58 Mykantas Urba 1984 M30 0:52:00,52 1:45:37,19 2:41:24,10
65 23 56 Tadas Žiliukas 1983 M40 0:49:51,07 1:44:00,46 2:42:08,95
66 4 101 Petras Jukna 1966 M50 0:52:51,39 1:46:30,08 2:42:24,01
67 24 49 Edgaras Kulionis 1982 M40 0:51:55,92 1:46:12,71 2:42:42,30
68 3 22 Daumantas Kiela 2006 M18 0:48:23,97 1:39:44,94 2:45:57,66
69 25 76 Darius Povilaitis 1981 M40 0:53:05,40 1:47:59,55 2:45:59,85
70 5 67 Audris Vaivilavičius 1973 M50 0:51:43,43 1:45:46,97 2:46:01,15
71 28 86 Augustinas Bimbiris 1993 M30 0:52:37,71 1:47:36,32 2:46:34,28
72 26 98 Arūnas Noreika 1977 M40 0:52:16,74 1:47:13,78 2:46:41,23
73 6 70 Valdas Krukauskas 1972 M50 0:51:07,56 1:46:07,83 2:46:48,03
74 29 100 Darius Jaruševičius 1986 M30 0:52:50,94 1:48:06,50 2:50:23,39
75 30 97 Dominykas Loda 1993 M30 0:51:48,88 1:48:33,27 2:50:57,43
76 27 75 Vilius Juzikis 1979 M40 0:53:47,88 1:48:53,13 2:50:57,90
77 28 518 Giedrius Čenkus 1982 M40 0:50:39,37 1:52:25,40 2:52:22,31
78 11 62 Kipras Daugirdas 1996 M19 0:48:22,27 1:51:36,33 2:52:22,37
79 31 105 Stasys Razma 1990 M30 0:55:52,11 1:53:22,76 2:54:35,46
80 7 68 Henrikas Baranovskis 1966 M50 0:54:16,16 1:51:19,63 2:54:44,91
81 32 72 Edvilas Asijavičius 1985 M30 0:55:46,79 1:53:22,25 2:55:33,23
82 29 78 Martynas Plyčiuraitis Plyčius 1978 M40 0:55:35,55 1:52:57,96 2:56:24,81
83 8 71 Arūnas Daugirdas 1966 M50 0:59:33,61 1:57:08,17 2:59:55,74
84 33 80 Remigijus Būgas 1985 M30 0:56:03,13 1:56:12,26 3:00:47,08
85 9 81 Valdemaras Dervinis 1960 M50 1:03:00,65 2:06:57,51 3:16:08,75
86 34 510 Mindaugas Paznekas 1991 M30 1:01:38,70 2:06:18,74 3:18:20,20
87 4 93 Matas Učkuronis 2006 M18 0:51:27,71 1:53:27,04 3:21:04,88
88 12 517 Augustas Sireika 1997 M19 1:05:46,42 2:22:20,95 3:54:14,46
DNF 506 Paulius Natalevičius 1989 M30 0:44:39,69 1:29:53,02
DNF 3 Arminas Balanaitis 1987 M30 0:44:48,99 1:33:51,57
DNF 4 Justinas Pavlovas 2007 M18 0:46:22,69 1:36:36,78
DNF 7 Arnas Pelaitis 1994 M19 0:47:09,14 1:47:38,86
DNF 66 Arūnas Lipnevičius 1965 M50 0:51:43,03 1:47:53,22
DNF 74 Aurimas Rasickas 1981 M40 0:53:56,36 1:54:01,71
DNF 31 Dainius Simonavičius 1973 M50 0:49:27,37
DNF 104 Paulius Povilenskas 1989 M30 0:57:09,61
DNF 42 Ramunas Truklickas 1987 M30 0:46:21,08
DNF 36 Mantas Januškevičius 1999 M19 0:47:50,08
DNF 57 Arūnas Klevinskas 1969 M50 0:52:31,60
DNF 64 Andrejs Šakurovs 1974 M40 0:53:42,83
DNF 9 Ignas Kertenis 2007 M18
DNF 10 Vilius Brusokas 1992 M30
DNS 12 Arminas Ruzgas 1992 M30
DNS 13 Paulius Ladyga 1987 M30
DNS 15 Mykolas Mačiulis 1987 M30
DNS 28 Mantas Serbintas 1988 M30
DNS 40 Marius Stasiūnas 1988 M30
DNS 43 Danielius Pralgauskis 1978 M40
DNS 45 Redas Ronkauskas 1987 M30
DNS 52 Aivaras Meškauskas 1999 M19
DNS 60 Romas Kizevičius 1972 M50
DNS 65 Romanas Černevičius 1972 M50
DNS 84 Martynas Cibulis 1998 M19
DNS 91 Nojus Petkevičius 2006 M18
DNS 99 Evaldas Šleževičius 1978 M40

2 ratų dalyviai

Vieta VGr Nr. Dalyvis Gim Gr I ratas II ratas
1 1 106 Dainius Radžiūnas 1985 Mėg 0:47:28,38 1:36:18,02
2 2 108 Audrius Leleika 1985 Mėg 1:36:18,03 1:36:18,03
3 3 111 Adomas Karolis Uogelė 1992 Mėg 0:48:22,94 1:36:19,02
4 1 113 Martynas Medelinskas 2008 M16 0:48:22,44 1:36:19,83
5 4 218 Matas Sakavičius 2005 Mėg 0:48:24,07 1:37:12,57
6 5 122 Mantas Pavliukevičius 1987 Mėg 0:48:21,47 1:37:23,38
7 6 107 Mantas Kyguolis 1983 Mėg 0:49:25,03 1:39:21,54
8 7 112 Eduard Beganskij 1987 Mėg 0:49:49,41 1:39:22,19
9 8 144 Dainius Trybė 1993 Mėg 0:49:11,36 1:39:22,27
10 2 332 Viktoras Voiniušas 2007 M16 0:49:26,21 1:39:33,91
11 9 131 Egidijus Srėbalius 1992 Mėg 0:49:49,55 1:39:38,85
12 1 505 Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė 1986 W30 0:49:48,80 1:39:47,41
13 10 120 Liudvikas Paukštė 1994 Mėg 0:49:49,93 1:40:30,84
14 1 118 Viltė Kriaučiūnaitė 1999 W19 0:49:48,35 1:40:48,38
15 11 110 Stanislovas Dabušinskas 1980 Mėg 0:50:11,67 1:41:10,10
16 12 116 Rokas Tutlys 1990 Mėg 0:49:51,53 1:41:11,43
17 13 121 Jonas Vaičelionis 1993 Mėg 0:49:51,87 1:41:35,78
18 14 150 Tadas Gaučas 1986 Mėg 0:50:23,86 1:41:42,47
19 15 115 Eimantas Gaiduk 2006 Mėg 0:50:01,80 1:41:58,67
20 2 119 Ernesta Tubytė 1989 W30 0:50:09,74 1:42:00,24
21 16 128 Žymantas Kuodys 1990 Mėg 0:50:39,84 1:42:05,35
22 17 168 Valdemaras Jakubovskis 1984 Mėg 0:50:31,10 1:43:04,01
23 18 114 Rolandas Venclova 1986 Mėg 0:51:04,67 1:43:04,06
24 19 136 Vitalis Paradnevičius 1985 Mėg 0:50:39,24 1:43:20,27
25 20 306 Justinas Vaitkevičius 1991 Mėg 0:51:42,16 1:43:28,05
26 21 153 Orestas Penikas 1995 Mėg 0:51:47,51 1:43:28,69
27 22 194 Marius Augys 1989 Mėg 0:51:27,94 1:43:29,52
28 23 135 Vytautas Mieželis 1992 Mėg 0:50:09,95 1:43:39,22
29 3 281 Vilius Lizunovas 2008 M16 0:50:02,17 1:43:48,36
30 24 522 Darius Veiveris 1971 Mėg 0:51:44,74 1:43:49,76
31 25 181 Almantas Arbačiauskas 1987 Mėg 0:52:48,90 1:44:19,42
32 4 318 Tadas Dailidonis 2007 M16 0:52:05,84 1:44:24,16
33 26 525 Sergejus Michailovas 1977 Mėg 0:51:45,24 1:44:29,62
34 5 156 Jokūbas Kuklinskas 2009 M16 0:52:30,39 1:44:41,18
35 27 155 Lukas Tarvydas 1994 Mėg 0:52:15,34 1:44:44,54
36 28 133 Virginijus Martinaitis 1985 Mėg 0:51:42,71 1:44:45,58
37 29 147 Igor Voicenica 1992 Mėg 0:51:28,32 1:44:50,76
38 30 173 Mantas Barštys 1993 Mėg 0:52:15,62 1:45:02,74
39 31 124 Marius Sviderskas 1988 Mėg 0:52:15,25 1:45:04,53
40 32 140 Raimundas Navickas 1976 Mėg 0:52:31,46 1:45:12,81
41 33 127 Gabrielius Jarmolavičius 1994 Mėg 0:52:32,98 1:45:21,43
42 34 125 Jonas Kirlys 1992 Mėg 0:51:47,95 1:45:50,12
43 35 142 Andrius Brazauskas 1979 Mėg 0:51:46,98 1:45:50,56
44 36 340 Romas Nosevičius 1982 Mėg 0:54:14,23 1:46:02,63
45 37 210 Evaldas Stankus 1998 Mėg 0:52:43,03 1:46:15,80
46 38 137 Mantas Martūzas 1988 Mėg 0:52:28,15 1:46:26,38
47 39 307 Airidas Sadauskas 1991 Mėg 0:53:19,24 1:46:27,28
48 6 148 Adrijus Kyguolis 2008 M16 0:51:05,69 1:46:50,54
49 40 308 Mindaugas Rudys 1982 Mėg 0:53:44,56 1:47:00,03
50 41 161 Tomas Januška 1987 Mėg 0:53:00,28 1:47:28,94
51 42 139 Donaldas Žulys 1977 Mėg 0:53:04,48 1:47:30,77
52 43 337 Juris Zlobins 1978 Mėg 0:52:20,61 1:47:35,11
53 44 188 Zenonas Urbonas 1977 Mėg 0:53:31,13 1:47:41,27
54 45 154 Nerijus Šatas 1995 Mėg 0:53:51,18 1:47:41,63
55 1 130 Irmantė Aleliūnaitė 2009 W16 0:52:31,92 1:47:41,86
